入学者数、在学生数
令和4年度 入学試験結果
入試種別 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 一般 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地域特別推薦Ⅰ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
地域特別推薦Ⅱ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
計 | 38 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般選抜 | A日程 | 30 | 57 | 56 | 54 | 17 |
B日程 | 8 | 14 | 10 | 10 | 0 | |
C日程 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | |
計 | 42 | 78 | 71 | 69 | 21 | |
合計 | 80 | 111 | 104 | 102 | 54 |
定員および在学生数
2022年5月1日現在
学部・学科 | 収容 定員 |
入学 定員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
看護学部・看護学科 | 320 | 80 | 15 | 41 | 13 | 66 | 13 | 73 | 15 | 52 | 56 | 232 |
合計 | 320 | 80 | 56 | 79 | 86 | 67 | 288 |